精製燐酸
用途
工業用
- 金属表面処理
- 化学研磨
- 電解研磨
- 表面洗浄
- 化成処理
- 活性汚泥処理
食添用
- 燐酸塩類の原料
- 医薬品等の原料及び製造
- 醸造製品
- 清涼飲料
基本情報
| 化学式 | H3PO4 |
|---|---|
| 荷姿 | タンクローリー、ドラム |
※別名などの製品情報は製品一覧表をご覧ください。
製品規格
工業用
| 試験項目/製品名 | 75% | 85% | 89% |
| 外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
| H3PO4【%】 | 75.0以上 | 85.0以上 | 89.0以上 |
| 比重(15/4℃) | 1.58以上 | 1.69以上 | 1.74以上 |
| 塩化物(Cl)【ppm】 | 5以下 | 5以下 | 5以下 |
| 硫酸塩(SO4)【ppm】 | 30以下 | 30以下 | 50以下 |
| 重金属(Pb)【ppm】 | 5以下 | 5以下 | 10以下 |
| 鉄(Fe)【ppm】 | 5以下 | 5以下 | 10以下 |
| ヒ素(As)【ppm】 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 |
食添用
| 試験項目/製品名 | 75% | 85% |
| 外観 | 無色透明 | 無色透明 |
| H3PO4 【%】 | 75.0以上 | 85.0以上 |
| 比重(15/4℃) | 1.58以上 | 1.69以上 |
| 硫酸塩(asSO4)【ppm】 | 30以下 | 30以下 |
| 鉛(Pb)【ppm(μg/g)】 | 4以下 | 4以下 |
| ヒ素(As)【ppm(μg/g)】 | 0.5以下 | 0.5以下 |
| 溶状 | 限度内 | 限度内 |
製品荷姿・製品出荷設備